本文檔列出花店管理系統的使用者功能,按功能領域分組。
每項功能標註交付階段與實作狀態,供利害關係人掌握產品能力與開發進度。
狀態說明:🔲 待開發 | 🚧 開發中 | ✅ 已完成
商品管理
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-01 | 商品資料維護 | 新增、編輯、上下架、刪除商品基本資料與定價 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-101 |
| F-02 | 商品列表與搜尋 | 依名稱、SKU、類型搜尋與過濾商品,支援分頁瀏覽 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-102 |
| F-03 | 商品照片管理 | 上傳、排序、裁切商品照片,設定主圖與副圖 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-103 |
| F-04 | 商品分類管理 | 自訂商品類型(花束、盆花、高架、花籃、盒花、禮品、客製化) | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-104 |
| F-05 | 庫存管理 | 調整庫存數量、設定低庫存警戒值、查看庫存異動紀錄 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-105 |
| F-06 | 作品集管理 | 上傳作品照片、標籤分類、公開設定,作為提案素材 | 設計師 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-106 |
| F-07 | 商品匯入匯出 | 以 CSV/Excel 批量匯入或匯出商品資料 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 1 | US-107 |
| F-08 | 客製化專案管理 | 建立會場佈置等客製化專案,關聯過去案例照片進行提案 | 店主/管理者 | Later | 🔲 | Epic 1 | — |
訂單管理
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-10 | 建立訂單 | 選擇客戶與商品、填寫配送資訊與卡片訊息,建立新訂單 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-201 |
| F-11 | 訂單狀態追蹤 | 訂單從待確認到已完成的完整狀態流轉與即時更新 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-202 |
| F-12 | 搜尋與過濾訂單 | 依編號、客戶、日期、狀態、金額等條件搜尋與過濾訂單 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-203 |
| F-13 | 店員工作台 | 店員專用介面,集中處理待確認訂單與快速接單 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-204 |
| F-14 | 設計師工作台 | 設計師專用介面,查看分配訂單、開始設計、上傳作品照片 | 設計師 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-205 |
| F-15 | 配送員工作台 | 配送員專用介面,查看配送任務、上傳簽收照片、確認簽收 | 送貨員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-206 |
| F-16 | 修改訂單 | 依訂單狀態允許修改內容(確認前可完整修改,設計後僅限配送資訊) | 店員 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-207 |
| F-17 | 取消訂單 | 在已簽收前取消訂單,記錄取消原因,觸發退款流程 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-208 |
| F-18 | 訂單分配 | 手動或自動分配訂單給設計師與送貨員,支援批量分配 | 店主/管理者 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-210 |
| F-19 | 訂單狀態通知 | 訂單狀態變更時自動通知客戶(確認、設計完成、配送中、已簽收) | 系統自動 | Now | 🔲 | Epic 2 | US-211 |
客戶管理
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-20 | 客戶資料維護 | 新增、編輯個人與企業客戶資料,支援快速建檔與重複檢測 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 3 | US-301 |
| F-21 | 客戶列表與搜尋 | 依姓名、電話、Email 搜尋客戶,依類型、等級、標籤過濾 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 3 | US-302 |
| F-22 | 客戶訂單歷史 | 查看客戶詳情、歷史訂單、消費統計、管理客戶備註 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 3 | US-303 |
| F-23 | 客戶標籤管理 | 手動與自動標籤(VIP、常客、休眠客戶等),支援批量打標 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 3 | US-304 |
| F-24 | 客戶地址管理 | 管理客戶多個常用地址,設定預設地址,地址自動補全 | 店員 | Next | 🔲 | Epic 3 | US-305 |
| F-25 | 客戶匯入匯出 | 以 CSV/Excel 批量匯入或匯出客戶資料 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 3 | US-306 |
| F-26 | 客戶合併 | 發現重複建檔時合併客戶資料,自動整合訂單與地址 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 3 | US-307 |
| F-27 | 企業子帳戶管理 | 企業客戶建立部門子帳戶,統一管理與結算 | 企業客戶管理員 | Next | 🔲 | Epic 3 | — |
財務管理
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-30 | 支付記錄 | 記錄訂單的支付方式(現金、匯款、信用卡)與支付狀態 | 店員 | Now | 🔲 | Epic 4 | — |
| F-31 | 月結帳單管理 | 為月結客戶自動生成合併帳單,支援帳單查看與付款確認 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 4 | — |
| F-32 | 發票管理 | 訂單完成時自動生成發票,支援作廢與重開,匯出 PDF | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 4 | — |
| F-33 | 退款處理 | 訂單取消或商品問題時發起退款,需管理者審核 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 4 | — |
| F-34 | 逾期帳款提醒 | 月結帳單到期前後自動發送提醒通知,逾期升級處理 | 系統自動 | Next | 🔲 | Epic 4 | — |
| F-35 | 財務報表 | 日結收款匯總、月度收入分析、支付對帳功能 | 店主/管理者 | Next | 🔲 | Epic 4 | — |
配送與簽收
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-40 | 簽收照片上傳 | 送貨員在現場上傳簽收照片,自動記錄時間戳與 GPS 定位 | 送貨員 | Later | 🔲 | Epic 5 | — |
| F-41 | 簽收照片查看 | 客戶與花店員工透過訂單頁面查看簽收照片 | 個人客戶 | Later | 🔲 | Epic 5 | — |
| F-42 | 作品照片上傳 | 設計師完成製作後上傳完成品照片,可標記為公開作品集 | 設計師 | Now | 🔲 | Epic 5 | — |
| F-43 | 配送失敗處理 | 送貨員記錄配送失敗原因(客戶不在、拒收),觸發後續處理 | 送貨員 | Later | 🔲 | Epic 2 | US-212 |
平台管理
| # | 功能 | 說明 | 主要角色 | 階段 | 狀態 | 相關 Epic | 相關 US |
|---|
| F-50 | 用戶登入 | 員工以 Email + 密碼登入,支援記住我與帳號鎖定機制 | 所有用戶 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-001 |
| F-51 | 角色權限控制 | 依八種角色(系統管理員到企業子帳戶)控制功能與資料存取 | 系統管理員 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-002 |
| F-52 | 系統佈局與導航 | Header、側邊導航、Application Launcher、響應式設計 | 所有用戶 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-003 |
| F-53 | 站內通知 | 通知鈴鐺、未讀提示、訂單與支付等事件觸發通知 | 所有用戶 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-004 |
| F-54 | 審計日誌 | 記錄訂單、支付、權限等關鍵操作,支援查詢與匯出 | 系統管理員 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-005 |
| F-55 | 通知偏好設定 | 用戶自訂接收哪些類型的通知與通知通道 | 所有用戶 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-006 |
| F-56 | 全域搜尋 | 跨訂單、客戶、商品的統一搜尋入口 | 所有用戶 | Now | 🔲 | Epic 0 | US-007 |
| F-57 | 員工帳號管理 | 建立員工帳號、分配角色、停用帳號 | 系統管理員 | Now | 🔲 | Epic 0 | — |
| F-58 | 租戶配置 | 設定店鋪資訊、營業時間、稅率、訂單編號格式等 | 系統管理員 | Now | 🔲 | Epic 0 | — |
| F-59 | Email 通知 | 透過電子郵件發送訂單確認、支付提醒等通知 | 系統自動 | Next | 🔲 | Epic 0 | US-009 |
範圍外(Out of Scope)
- 線上付款整合 — 目前僅記錄支付資訊,不直接整合線上支付閘道(如綠界、藍新)
- 客戶自助下單 — 目前由花店員工代為建立訂單,不提供客戶端自助下單介面
- 電子發票串接 — 目前僅生成內部發票,未整合財政部電子發票系統
- SMS 簡訊通知 — 列為 Phase 3 擴展功能,目前版本不含
- 多因素認證 (MFA) — 列為 Phase 3 擴展功能,目前版本不含